Turnuvaya göre
Germany
International Clubs
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergForma numarası #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany
International Clubs
International
A takım kariyeri
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergForma numarası #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||