Turnuvaya göre
International
England
International Clubs
Italy
| Super Cup 2022Oca 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 35 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| 27 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichForma numarası #142019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| KSV Roeselare2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sochaux-Montbeliard2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21Forma numarası #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
