Turnuvaya göre
Kariyer
A takım kariyeri
| 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FK Radnicki 1923 KragujevacForma numarası #112010 – 2012Serbia | — | — | — | ||||||||||||||||
Milli takım
| 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Forma numarası #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Forma numarası #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||