Turnuvaya göre
Kariyer
A takım kariyeri
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AD Cali2012 – 2014Colombia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| ColombiaForma numarası #171International | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
A takım kariyeri
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AD Cali2012 – 2014Colombia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| ColombiaForma numarası #171International | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||