Turnuvaya göre
Spain
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/23Ağu 2022 – Haz 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22Kas 2021 – Nis 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 32 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 34 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23Ağu 2022 – Şub 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Cup 2020 2021Haz 2021 – Tem 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021Oca 2021 – Ara 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Willem II Tilburg2019 | — | — | — |
| Borussia Dortmund U192017 | — | — | — |
| Borussia Dortmund II U232017 – 2018 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Milli takım
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| AIK U191 | — | — | — |
| 4 | 1 | 3 | |
| Sweden U191 | — | — | — |
| Sweden U171 | — | — | — |
