Turnuvaya göre
Argentina
International
Brazil
International Clubs
Italy
| Serie A 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| Velez SarsfieldForma numarası #22022 – Devam ediyor | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atletico Mineiro MGForma numarası #142022 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cagliari CalcioForma numarası #22020 – 2022 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Club Nacional de Football2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||
| CA Cerro2003 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||
Milli takım
| UruguayForma numarası #31 – 2026International | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||