Turnuvaya göre
Kariyer
A takım kariyeri
| 76 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Metalist KharkivForma numarası #152013 – 2014Ukraine | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio CataniaForma numarası #172010 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA San Lorenzo de AlmagroForma numarası #192009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 5 | 2 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||