Turnuvaya göre
England
International Clubs
International
Kariyer
A takım kariyeri
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
A takım kariyeri
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||