Turnuvaya göre
International
Germany
International Clubs
Russia
| Premier League 21/22Tem 2021 – May 2022 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Super Cup 2021Tem 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 24 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 2020Ağu 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| Bayer LeverkusenForma numarası #92021 – Devam ediyorGermany | 5 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgForma numarası #72019 – 2022International Clubs | 50 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK RostovForma numarası #202015 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rubin KazanForma numarası #202013 – 2019Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foolad Mobarakeh Sepahan SCForma numarası #312012Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| Iran U23Forma numarası #111 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| IranForma numarası #201 – 2026International | 37 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||