Turnuvaya göre
Romania
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga I 22/23Tem 2022 – May 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga I 21/22Tem 2021 – May 2022 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 2021Nis 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga I 20/21Ağu 2020 – Haz 2021 | 34 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23Haz 2022 – Haz 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022Oca 2022 – Ara 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022Mar 2021 – Ağu 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |