Turnuvaya göre
Germany
International Clubs
Russia
Kariyer
A takım kariyeri
| 5 | — | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| FK Dinamo MoscowForma numarası #52019 – 2021International Clubs | 7 | — | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| SC Freiburg U192013 – 2014Germany Amateur | — | — | ||||||||||||
| SC Freiburg II U232013 – 2017 | — | — | ||||||||||||
| Energie Cottbus II2011 – 2013 | — | — | ||||||||||||
| Energie Cottbus U192011 – 2013Germany Amateur | — | — | ||||||||||||
Milli takım
| Germany U21Forma numarası #221International | — | — |