Turnuvaya göre
England
Belgium
Kariyer
A takım kariyeri
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912Forma numarası #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV HavelseForma numarası #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
Milli takım
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
A takım kariyeri
| 11 | 1 | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 22 | 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| SV Meppen 1912Forma numarası #92018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| TSV HavelseForma numarası #92015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
Milli takım
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||