Turnuvaya göre
Turkiye
International Clubs
International
Sweden
China
Kariyer
A takım kariyeri
| 46 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK GoteborgForma numarası #172021International Clubs | 6 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia Calcio2005 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia Calcio U192004 – 2005 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava2003 – 2004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| SlovakiaForma numarası #171 – Devam ediyorInternational | 32 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||