Turnuvaya göre
Germany
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 22/23Tem 2022 – Haz 2023 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 21/22Tem 2021 – May 2022 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 34 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany Amateur
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga South 11/12Ağu 2011 – May 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |