Turnuvaya göre
Sweden
Kariyer
A takım kariyeri
| Degerfors IFForma numarası #402021 – Devam ediyorAllsvenskan | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chengdu Rongcheng2020 – 2021China | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hammarby IFForma numarası #402018 – 2020International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| Randers FCForma numarası #282017 – 2018International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Partizan BelgradeForma numarası #402016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Fortuna DusseldorfForma numarası #282016 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Malmo FFForma numarası #282015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Greuther FurthForma numarası #102013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IFForma numarası #182012Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK HaugesundForma numarası #442009 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Vozdovac Belgrade2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
Milli takım
| — | — | — | |||||||||
| |||||||||||