Turnuvaya göre
International
England
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23Ağu 2022 – May 2023 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22Ağu 2021 – May 2022 | 35 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Tem 2021 – Şub 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21Eyl 2020 – May 2021 | 37 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23Haz 2022 – Haz 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21Ağu 2020 – May 2021 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |