Turnuvaya göre
USA
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23Eki 2022 – Haz 2023 | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22Eki 2021 – Haz 2022 | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21Ara 2020 – Tem 2021 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
USA
| Turnuva | Maç | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23Eki 2022 – Haz 2023 | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22Eki 2021 – Haz 2022 | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21Ara 2020 – Tem 2021 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A takım kariyeri
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |