Turnuvaya göre
Spain
Kariyer
A takım kariyeri
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaForma numarası #262012 – 2017Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CD AlcoyanoForma numarası #292011 – 2012Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| Spain U19Forma numarası #142013International | — | — | — |
Spain
A takım kariyeri
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaForma numarası #262012 – 2017Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CD AlcoyanoForma numarası #292011 – 2012Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Milli takım
| Spain U19Forma numarası #142013International | — | — | — |