Turnuvaya göre
International
USA
Turkiye
International Clubs
England
Kariyer
A takım kariyeri
| Inter Miami CFForma numarası #22022 – Devam ediyorUSA | 35 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| MLS All StarsForma numarası #22014 – Devam ediyor | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulForma numarası #22020 – 2022 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCForma numarası #242015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Milli takım
| USA U20Forma numarası #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| USAForma numarası #221 – 2026International | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||