Turnuvaya göre
Germany
International
Switzerland
Kariyer
A takım kariyeri
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernForma numarası #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneForma numarası #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienForma numarası #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IIForma numarası #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Milli takım
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Forma numarası #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Forma numarası #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Forma numarası #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||