Standings
Group Stage · Group D
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | −1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | −3 | 2 | LDD |
Group Stage · Group C
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | −1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | −3 | 1 | LLD |
Group Stage · Group G
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | −3 | 3 | LLW |
Group Stage · Group B
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | −1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | −3 | 3 | WLL |
Group Stage · Group A
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | −3 | 1 | LDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | −4 | 1 | LDL |
Group Stage · Group J
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | −4 | 0 | LLL |
Group Stage · Group L
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | DWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | WDD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | −2 | 1 | LLD |
Group Stage · Group F
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | −4 | 1 | LDL |
Group Stage · Group E
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | −6 | 0 | LLL |
Group Stage · Group I
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | −5 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | −3 | 1 | LDL |
Group Stage · Group K
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | −4 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | −2 | 1 | DLL |
Group Stage · Group H
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | −2 | 4 | LDW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | −3 | 3 | WLL |