Турнір
EasyChamp Cup 3v3 (co-op)
Round Robin · Group A
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | −2 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | −6 | 0 | LL |
Round Robin · Group B
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | −4 | 0 | LL |
Round Robin · Group C
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | −3 | 0 | LL |
Round Robin · Group D
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | −2 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | −4 | 0 | LL |
Round Robin · Group E
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | −1 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | −2 | 0 | LL |
Round Robin · Group F
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | DW |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | DD |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | −1 | 1 | DL |
Round Robin · Group G
| Команда | І | В | Н | П | +/- | РМ | О | Форма |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | DWW |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | WLW |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | −1 | 4 | DWL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | −3 | 0 | LLL |