За змаганнями
International
Portugal
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| League Cup 21/22лип. 2021 р. – січ. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup 2020груд. 2020 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taca de Portugal 20/21жовт. 2020 р. – серп. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belgium
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |