За змаганнями
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23серп. 2022 р. – лют. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Italy
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 26 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018черв. 2018 р. – лип. 2018 р. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Championship 2012черв. 2012 р. – лип. 2012 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2014, Europe (UEFA)черв. 2012 р. – лист. 2013 р. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Watford FC2002 – 2007 | — | — |
Національна збірна
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — |