За змаганнями
International
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23серп. 2022 р. – лют. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 30 | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 34 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| EFL Cup 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |