За змаганнями
International
Turkiye
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23вер. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 18 | 20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Turkiye Kupasi 21/22вер. 2021 р. – трав. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 34 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Fenerbahce Istanbul2020 – Дотепер | — | — | — |
| Tigres UANL2017 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| CF Pachuca2014 | — | — | — |
| CS Emelec2008 – 2013 | — | — | — |
Національна збірна
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ecuador1 – Дотепер | 4 | 0 | 0 |
