За змаганнями
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/21вер. 2020 р. – черв. 2021 р. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022січ. 2022 р. – груд. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021січ. 2021 р. – груд. 2021 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |