За змаганнями
Denmark
Spain
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| Broendby IFІгровий номер #102008 – ДотеперInternational Clubs | 12 | — | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Evian TG FCІгровий номер #182011 – 2015France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon2011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FKІгровий номер #202009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Broendby IF 22008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Ігровий номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||