За змаганнями
Greece
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgium
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 45 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/21вер. 2020 р. – черв. 2021 р. | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
Olympiacos Piraeus2022 – Дотепер
| — | — |