За змаганнями
France
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| AGF AarhusІгровий номер #162022 – ДотеперInternational Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IFІгровий номер #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes OlympiqueІгровий номер #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IFІгровий номер #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK HaugesundІгровий номер #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
Національна збірна
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21Ігровий номер #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19Ігровий номер #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17Ігровий номер #121 – 2013International | — | — | |||||||||