За змаганнями
International Clubs
International
Spain
England
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 26 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart II U21Ігровий номер #312011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart U192011Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U192010 – 2011Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Hertha 03 Z.2005 – 2008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U21Ігровий номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U19Ігровий номер #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
