За змаганнями
Spain
England
International
International Clubs
Germany
Кар’єра
Доросла кар’єра
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| FC CopenhagenІгровий номер #32015 – 2017International Clubs | — | — |
| IFK GoteborgІгровий номер #62013 – 2014International Clubs | — | — |
| IF BrommapojkarnaІгровий номер #52012 – 2013Allsvenskan | — | — |
Національна збірна
| Sweden U21Ігровий номер #51 | — | — |
| Sweden U19Ігровий номер #51International | — | — |
| Sweden U17Ігровий номер #41International | — | — |
| — | — |