За змаганнями
International
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
International Clubs
France
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue 19/20лип. 2019 р. – серп. 2020 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 18/19серп. 2018 р. – квіт. 2019 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 17/18серп. 2017 р. – квіт. 2018 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Paris Saint-Germain2012 – 2020 | — | — |
| — | — | |
| Fluminense FC RJ2006 – 2008 | — | — |
| FK Dinamo Moscow2005 – 2006 | — | — |
| FC Porto2005 | — | — |
| Juventude MT2004 | — | — |
Національна збірна
| MP | G | |
|---|---|---|
| Brazil U231 | — | — |
| — | — |