За змаганнями
International
Italy
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Serie B 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Serie A 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 36 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
France
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue 18/19серп. 2018 р. – квіт. 2019 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue 17/18серп. 2017 р. – квіт. 2018 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
| Benevento Calcio2020 – Дотепер | — | — |
| AS Monaco2016 – 2020 | — | — |
| — | — | |
| SSC Bari2011 | — | — |
| Palermo FC2010 – 2011 | — | — |
| GKS Piast Gliwice2008 – 2010 | — | — |
| RSC Internacional FC2007 – 2008 | — | — |
Національна збірна
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Poland U211 | — | — |