За змаганнями
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022лист. 2022 р. – груд. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021січ. 2021 р. – груд. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2018черв. 2018 р. – лип. 2018 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Community Shield 2022лип. 2022 р. – серп. 2022 р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 32 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 36 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| Liverpool U192014 – 2017 | — | — |
Національна збірна
| MP | G | |
|---|---|---|
| England U211 | — | — |
| England U191 | — | — |
| England U171 | — | — |
| — | — |