За змаганнями
International
England
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonІгровий номер #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FCІгровий номер #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Ігровий номер #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Ігровий номер #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PortugalІгровий номер #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
