За змаганнями
Italy
Netherlands
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Venezia FCІгровий номер #222021 – 2022 | 19 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FC Twente EnschedeІгровий номер #232020 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| SL Benfica BІгровий номер #232019 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| Benfica LisbonІгровий номер #232018 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| ADO Den HaagІгровий номер #22014 – 2018 | — | — | — | ||||||||
Національна збірна
| NigeriaІгровий номер #211 – ДотеперInternational | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||