За змаганнями
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 30 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 41 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Fortuna DusseldorfІгровий номер #102018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC St. PauliІгровий номер #342016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Paderborn 07Ігровий номер #342014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U232012 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U192011Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| Germany U201International | — | — | — |
| Germany U171International | — | — | — |