За змаганнями
International
USA
International Clubs
Serbia
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 28 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AL Hilal (KSA)Ігровий номер #452019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeІгровий номер #52018 – 2022 | 46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama MarinosІгровий номер #22017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSV 1860 MunichІгровий номер #302015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart U192012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 26 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart II U211 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
