За змаганнями
Denmark
International Clubs
Italy
France
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| FC CopenhagenІгровий номер #122020 – ДотеперInternational Clubs | 71 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Genoa CFCІгровий номер #82019 – 2022 | 16 | — | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxІгровий номер #192017 – 2019 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| SV Zulte WaregemІгровий номер #82016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Viborg FFІгровий номер #122013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| AB GladsaxeІгровий номер #242011 – 2013Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 2 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U211International | — | — | — | ||||||||||||