За змаганнями
Italy
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| — | — | — | |||||||||
| 9 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| 23 | 3 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Genoa CFCІгровий номер #372020 – 2021 | 35 | 3 | 2 | ||||||||
| |||||||||||
| RSC AnderlechtІгровий номер #202020 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| GNK Dinamo ZagrebІгровий номер #202014 – 2016 | — | — | — | ||||||||
| NK Lokomotiva ZagrebІгровий номер #102012 – 2014 | — | — | — | ||||||||
Національна збірна
| 7 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Croatia U21Ігровий номер #111International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Croatia U17Ігровий номер #161International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Croatia U20Ігровий номер #101 | — | — | — | ||||||||||||||||