За змаганнями
International
England
Germany
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichІгровий номер #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonІгровий номер #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BІгровий номер #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Ігровий номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Ігровий номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Ігровий номер #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Ігровий номер #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
