За змаганнями
International
France
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France 22/23жовт. 2022 р. – квіт. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions 2022лип. 2022 р. – серп. 2022 р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France 21/22лист. 2021 р. – трав. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 26 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 35 | 30 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |