За змаганнями
Finland
International Youth
Кар’єра
Доросла кар’єра
| FC Haka ValkeakoskiІгровий номер #112021 – Дотепер | 41 | 5 | 11 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| HJK HelsinkiІгровий номер #172021 | — | — | — | ||||||||||||
| Auckland City FCІгровий номер #192019 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||
| FC Carl Zeiss JenaІгровий номер #62018 – 2019Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Carl Zeiss Jena II2018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Wellington Phoenix FCІгровий номер #242015 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04Ігровий номер #741 – 2021Finland | — | — | — | ||||||||||||
Національна збірна
| New Zealand U20Ігровий номер #172016 – 2017International | 4 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| New Zealand U17Ігровий номер #102015 | — | — | — | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||