За змаганнями
International
France
Кар’єра
Доросла кар’єра
| Montpellier HSCІгровий номер #992022 – Дотепер | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneІгровий номер #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesІгровий номер #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCІгровий номер #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxІгровий номер #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaІгровий номер #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| France U21Ігровий номер #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaІгровий номер #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||