За змаганнями
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League 2022бер. 2022 р. – трав. 2023 р. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.League 2022лют. 2022 р. – лист. 2022 р. | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.League 2021лют. 2021 р. – груд. 2021 р. | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFF Suzuki Cup 2021груд. 2021 р. – січ. 2022 р. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Asian Cup 2019січ. 2019 р. – лют. 2019 р. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2018, AFCбер. 2015 р. – жовт. 2017 р. | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
Kawasaki Frontale2022 – Дотепер
| 19 | 2 | 3 |
Національна збірна
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
Thailand2015 – Дотепер
| 17 | 2 | 1 |