За змаганнями
Sweden
International
Belgium
Кар’єра
Доросла кар’єра
| IFK Norrkoping FKІгровий номер #182021 – ДотеперAllsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenІгровий номер #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubІгровий номер #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Національна збірна
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Ігровий номер #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||