За змаганнями
Turkiye
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Kupasi 22/23вер. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Super Lig 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Turkiye Kupasi 20/21жовт. 2020 р. – лип. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Galatasaray Istanbul2011 – Дотепер | — | — | — |
| — | — | — | |
| Club Nacional de Football2007 | — | — | — |
| Montevideo Wanderers2004 – 2007 | — | — | — |
Національна збірна
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Uruguay1 – Дотепер | 3 | 0 | 0 |
