За змаганнями
International
England
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowІгровий номер #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Ігровий номер #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
Доросла кар’єра
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowІгровий номер #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Ігровий номер #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||