За змаганнями
England
Brazil
International Clubs
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi MakhachkalaІгровий номер #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar DonetskІгровий номер #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SPІгровий номер #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||